Priser
Vad kostar en besiktning? Aktuella priser för kontrollbesiktning och efterkontroll/ombesiktning samt våra extra tjänster hittar du här.
För kontrollbesiktning personbil, som är vår mest efterfrågade tjänst, tillämpar vi en marknadsanpassad prissättning. Alltså varierar priset för en kontrollbesiktning av en personbil mellan stationer och dag samt tid på dygnet. Vi har också kampanjer som gör att man kan hitta rabatterade priser. Aktuella priser ser du i bokningsflödet när du väljer station och tid. Alla priser är inklusive moms.
För prisfrågor om registreringsbesiktning ber vi dig att kontakta oss på 0771–600 500 så hjälper vi dig.
pris
Fordon, personbil | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Personbil (max totalvikt 3 500 kg) | Kontrollbesiktning | Varierar mellan stationer och dag samt tid på dygnet |
Personbil (max totalvikt 3 500 kg) | Efterkontroll (ombesiktning) | 299 kr |
Personbil (över 3 500 kg) | Kontrollbesiktning | 899 kr |
Personbil (över 3 500 kg) | Efterkontroll (ombesiktning) | 449 kr |
Fordon, drop-in | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Kontrollbesiktning | + 100 kr |
Fordon, motorcykel | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Motorcykel | Kontrollbesiktning | fr. 499 kr |
Motorcykel | Efterkontroll (ombesiktning) | 259 kr |
Fordon, släpvagn | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Släpvagn, 0-3 500 kg, obromsat | Kontrollbesiktning | 449 kr |
Släpvagn, 0-3 500 kg, obromsat | Efterkontroll (ombesiktning) | 259 kr |
Släpvagn, 0-3 500 kg, bromsat | Kontrollbesiktning | 499 kr |
Släpvagn, 0-3 500 kg, bromsat | Efterkontroll (ombesiktning) | 379 kr |
Släpvagn, 3 501-7 000 kg, 1-3 axlar | Kontrollbesiktning | 1 199 kr |
Släpvagn, 3 501-7 000 kg, 1-3 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 624 kr |
Släpvagn, 7 001-16 000 kg, 1-2 axlar | Kontrollbesiktning | 1 599 kr |
Släpvagn, 7 001-16 000 kg, 1-2 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 074 kr |
Släpvagn, 7001-16000 kg, 3 axlar | Kontrollbesiktning | 1 636 kr |
Släpvagn, 7001-16000 kg, 3 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 074 kr |
Släpvagn, 16001- kg, 2 axlar | Kontrollbesiktning | 1 911 kr |
Släpvagn, 16 001- kg, 2 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 086 kr |
Släpvagn, 16 001- kg, 3 axlar | Kontrollbesiktning | 2 224 kr |
Släpvagn, 16 001- kg, 3 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 499 kr |
Fordon, husvagn | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Husvagn, obromsad | Kontrollbesiktning | 449 kr |
Husvagn, obromsad | Efterkontroll (ombesiktning) | 289 kr |
Husvagn, bromsad | Kontrollbesiktning | 549 kr |
Husvagn, bromsad | Efterkontroll (ombesiktning) | 399 kr |
Fordon, husbil | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Husbil (max totalvikt 3 500 kg) | Kontrollbesiktning | 699 kr |
Husbil (max totalvikt 3 500 kg) | Efterkontroll (ombesiktning) | 499 kr |
Husbil (3 501-7 000 kg) | Kontrollbesiktning | 899 kr |
Husbil (3 501-7 000 kg) | Efterkontroll (ombesiktning) | 549 kr |
Husbil (7 001-10 000 kg) | Kontrollbesiktning | 1 099 kr |
Husbil (7 001-10 000 kg) | Efterkontroll (ombesiktning) | 599 kr |
Husbil (över 10 000 kg) | Kontrollbesiktning | 1599 kr |
Fordon, a-traktor | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
A-traktor (max totalvikt 3 500 kg) | Kontrollbesiktning | 579 kr |
A-traktor (max totalvikt 3 500 kg) | Efterkontroll (ombesiktning) | 399 kr |
A-traktor (3 501 - kg) | Kontrollbesiktning | 1 999 kr |
A-traktor (3 501 - kg) | Efterkontroll | 1 349 kr |
Fordon, lastbil | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Lastbil, max totalvikt 2 500 kg | Kontrollbesiktning | 599 kr |
Lastbil, max totalvikt 2 500 kg | Efterkontroll (ombesiktning) | 399 kr |
Lastbil, 2 501-3 500 kg | Kontrollbesiktning | 689 kr |
Lastbil, 2 501-3 500 kg | Efterkontroll (ombesiktning) | 399 kr |
Lastbil, 3 501-7 000 kg | Kontrollbesiktning | 1 199 kr |
Lastbil, 3 501-7 000 kg | Efterkontroll (ombesiktning) | 599 kr |
Lastbil, 7 001-16 000 kg, 2 axlar | Kontrollbesiktning | 1 599 kr |
Lastbil, 7 001-16 000 kg, 2 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 061 kr |
Lastbil, 7 001-16 000 kg, 3 axlar | Kontrollbesiktning | 1 599 kr |
Lastbil, 7 001-16 000 kg, 3 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 061 kr |
Lastbil, över 16 000 kg, 2 axlar | Kontrollbesiktning | 1 999 kr |
Lastbil, över 16 000 kg, 2 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 124 kr |
Lastbil, över 16 000 kg, 3 axlar | Kontrollbesiktning | 2 199 kr |
Lastbil, över 16 000 kg, 3 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 499 kr |
Fordon, buss | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Buss, maxvikt totalvikt 3 500 kg | Kontrollbesiktning | 1 061 kr |
Buss, maxvikt totalvikt 3 500 kg | Efterkontroll (ombesiktning) | 411 kr |
Buss, 3501-7000 kg, 2 axlar | Kontrollbesiktning | 1 699 kr |
Buss, 3501-7000 kg, 2 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 624 kr |
Buss, 3501-7000 kg, 3+ axlar | Kontrollbesiktning | 1 749 kr |
Buss, 3501-7000 kg, 3+ axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 624 kr |
Buss, 7001-16000 kg, 2 axlar | Kontrollbesiktning | 2 399 kr |
Buss, 7001-16000 kg, 2 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 074 kr |
Buss, 7001-16000 kg, 3+ axlar | Kontrollbesiktning | 2 399 kr |
Buss, 7001-16000 kg, 3+ axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 079 kr |
Buss, över 16 000 kg, 2 axlar | Kontrollbesiktning | 2 624 kr |
Buss, över 16 000 kg, 2 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 074 kr |
Buss, över 16 000 kg, 3 axlar | Kontrollbesiktning | 2 686 kr |
Buss, över 16 000 kg, 3 axlar | Efterkontroll (ombesiktning) | 1 499 kr |
Prislista extratjänster
Fordon | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Personbil (max totalvikt 3 500 kg) | 499 kr | |
Personbil | 1 590 kr | |
Personbil | 100 kr (ord. pris 199 kr) | |
Husvagn/husbil | 249 kr | |
Husvagn | 799 kr | |
Husbil | 790 kr | |
Husbil/husvagn | 495 kr | |
Personbil/lastbil (max totalvikt 3 500 kg) | 349 kr |
Priser delkontroller
Fordon | Tjänst | Pris inkl. moms |
---|---|---|
Lätta personbilar, husvagnar, husbilar, lastbilar, släp och bussar Tunga personbilar, husvagnar och husbilar | Delkontroll vägning | 179 kr |
Lätta personbilar, husbilar och lastbilar | Delkontroll bromsprov | 179 kr |
Lätta personbilar, husbilar och lastbilar | Delkontroll fram- och bakvagn | 179 kr |
Lätta personbilar, lastbilar och husbilar Tunga personbilar och husbilar | Delkontroll avgasmätning | 179 kr |
Lätta personbilar, husbilar och lastbilar | Delkontroll däck | 179 kr |
Lätta personbilar, husbilar och lastbilar | Delkontroll strålkastare | 179 kr |